WORKS
WORKS
施工実績
公共工事を中心に、累計1,200件以上。地域の信頼に応えてきた実績の一部をご紹介します。
WORKS WORKS WORKS
Data
数字で見る大地建設工業
0年
創業からの歩み
0件+
累計施工実績
0名
従業員数
0%
公共工事比率
List
主な施工実績
工事名をクリックすると詳細ページをご覧いただけます。
| 年度 | 工事名 | 発注者 | 工種 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 国道155号線 春岡工区 舗装補修工事 | 愛知県春岡建設事務所 | 道路舗装 |
| 2025 | 一級河川早瀬川 護岸災害復旧工事 | 愛知県 | 河川・治水 |
| 2025 | 市道宮原線 早瀬大橋 耐震補強工事 | 春岡市 | 橋梁・構造物 |
| 2024 | 宮原ニュータウン第2期 宅地造成工事 | 民間(住宅開発) | 宅地造成 |
| 2024 | 幸町地区 配水管敷設替え工事 | 春岡市上下水道局 | 上下水道 |
| 2023 | 県道42号線 法面対策工事 | 愛知県 | 地盤改良 |
| 2023 | 綾北川 河道掘削工事(ICT活用) | 愛知県 | ICT土工 |
| 2022 | 台風14号 道路応急復旧工事 | 春岡市 | 災害復旧 |
| 2022 | 市道春岡緑町線 歩道バリアフリー化工事 | 春岡市 | 道路舗装 |
| 2021 | 春岡北工業団地 造成工事 | 民間(物流施設) | 宅地造成 |
| 2021 | 笹尾大橋 床版補修工事 | 愛知県 | 橋梁・構造物 |
| 2020 | 東雲地区 下水道管きょ更生工事 | 春岡市上下水道局 | 上下水道 |
Gallery
現場ギャラリー
写真をクリックすると、工事の詳細をご覧いただけます。







